窗体顶端
******大学金明校区学生宿舍(5-3)项目施工总承包项目
中标候选人公示
******大学金明校区学生宿舍(5-3)项目施工总承包项目(招标编号为豫工程************委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元)/投标费率(%) | ******.74 | ******.14 | ******.30 |
项目负责人 | 常欣 | 马水鸿 | 张涛 |
质量 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 | 达到国家现行有关施工质量验收规范标准,一次性验收合格 |
工期(交货期) | 540 | 540 | 540 |
1.1中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
1 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 常欣
| 其他 | 项目经理 | 412***********4544 | 一级建造师 | 豫************ |
2 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 孙仲虎 | 其他 | 技术负责人 | 411***********0517 | 高级工程师 | B************ |
3 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 马水鸿 | 其他 | 项目经理 | 612***********9015 | 一级建造师 | 鄂 ******01904113 |
4 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 任涛 | 其他 | 技术负责人 | 410***********317X | 高级工程师 | (2019)****** |
5 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 张涛 | 其他 | 项目经理 | 410***********3572 | 一级建造师 | 湘************ |
6 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 刘建伟 | 其他 | 技术负责人 | 410***********3815 | 高级工程师 | (2018)****** |
1.2中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 镇平县清馨家园建设项目 | ******有限公司 | 2020年07月20日 | ******9.34
|
2 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 南阳市孔明西路两侧、明山路以西区域城中村改造项目2号地块 8#住宅楼项目 | ******有限公司 | 2020年05月18日 | ******.34 |
3 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 苏家村济青高铁拆迁安置房项目施工总承包 | ******有限公司 | 2022年01月30日 | ******.64 |
4 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | ******大学新校区建设及老校区更新改造工程二标段 | ******大学 | 2020年09月09日 | ******6.00 |
5 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | ******大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目 | ******大学 | 2022年12月02日 | ******0.02 |
6 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 朗境园工程施工 | ******有限公司 | 2022年06月09日 | ******9.12 |
7 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 深业健康城二号院A地块建设项目施工总承包工程 | ******有限公司 | 2021年05月28日 | ******3.44 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
序号 | 标段编号 | 项目负责人 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 豫工程******001001 | 常欣 | ******有限公司 | 南阳市温凉河两岸棚户区改造金属线材厂(小北关)安置项目(一期) | ******有限公司 | 2020年11月16日 | ******.39 |
2 | 豫工程******001001 | 马水鸿 | ******有限公司 | 玉兰花园南区住宅小区一起项目建安工程 | 枣******有限公司 | 2019年07月10 日 | ******9.17 |
3 | 豫工程******001001 | 张涛 | ******有限公司 | 保利心语佳苑 | ******有限公司 | 2021年06月16日 | ******.75 |
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程******001001 | 1.投标人须具有独立法人资格,具备有效的营业执照; 2.资质要求:具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证。 3.业绩要求:自2022年1月1日以来(以竣工验收时间为准),投标人至少完成过一个单体建筑面积不小于12000㎡的居住建筑类施工(工程)总承包业绩; 备注:业绩须提供中标公告网页截图及可查询的网页链接、中标通知书、合同(须有双方骑缝章、合同协议书、专用条款)、竣工验收报告(内容至少包含勘察、设计、监理、施工、建设单位五大主体验收单位的验收意见、验收时间及相关负责人签字,并有验收单位公章)。 4.拟派相关人员资格要求: (1)拟派项目经理资格要求:具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师、有效的安全生产考核合格证书(B证),且未担任其他在建工程项目的项目经理,证书注册单位须为投标人单位,并在证书注册单位缴纳社保(提供养老保险缴纳证明,以当地社保部门出具的查询证明表加盖社保部门印章或网络查询页为准,养老保险证明须是单位整体缴纳清单或个人缴费明细表,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前;社保在单位分支机构(非独立法人)缴纳的视同本单位缴纳); (2)拟派技术负责人资格要求:具备大专及以上学历和建筑工程类专业的中级及以上职称,并为投标单位正式员工(提供劳动合同)和在投标单位缴纳社保(提供在本公司或非独立法人分公司缴纳的养老保险证明材料,以社保部门出具的查询页为准,单位整体或个人养老保险均可,查询日期为公告发布之后至投标截止时间前); (3)为了保证工程质量及进度,本项目要求项目经理及拟派项目组成员每周驻场不得少于5天,且中途不得更换项目经理及项目组成员,投标人应当在投标文件中提供加盖单位公章的承诺书。未提供承诺书的,视为无效投标。 5.财务要求:近三年财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态。投标时提供2021、2022、2023年度财******银行出具的资信证明(出具时间距开标日期不超过一年)。 6.信誉要求: 1.投标人未被列入失信被执行人名单,投标人法定代表人、委托代理人、拟派项目经理、拟派技术负责人未被列入失信被执行人名单,①投标人须通过“信用中国”网站(******/)“信用服务”→“失信被执行人” →跳转至“中国执行信息公开网(******/shixin/)”查询企业,②通过“信用中国”网站(******/)“信用服务”→“失信被执行人” →跳转至“中国执行信息公开网(******/shixin/)查询法定代表人、委托代理人、拟派项目经理、拟派技术负责人,投标人须按以上查询方式提供网站查询页(须包含查询日期,查询日期为招标公告发布日期之后),有失信记录的将被取消投标资格。 7.其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(包含但不限于 “国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息)。 8.本项目不接受联合体投标。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件 |
1 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 完全响应 |
2 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 完全响应 |
3 | 豫工程******001001 | ******有限公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | ******有限公司 | 企业业绩评审库内无该企业业绩 |
2 | ******有限公司 | 业绩证明材料不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 已标价工程量清单未加盖造价师章 |
4 | ******有限公司 | 业绩证明材料不符合招标文件要求,仅有合同 |
5 | ******有限公司 | 企业业绩评审库内无该企业业绩 |
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 32.05 | 32.2 | 32.15 | 32.55 | 31.95 | 32.75 | 32.55 |
2 | ******有限公司 | 32.65 | 32.8 | 32.85 | 33.25 | 32.55 | 32.15 | 32.65 |
3 | ******有限公司 | 32.55 | 32.95 | 32.75 | 33.25 | 32.75 | 32.35 | 33.15 |
4 | ******有限公司 | 32.25 | 32.13 | 31.95 | 32.15 | 31.95 | 32.35 | 31.55 |
5 | ******有限公司 | 31 | 31.85 | 31.75 | 31.85 | 31.55 | 30.85 | 31.35 |
6 | ******有限公司 | 32.75 | 32.69 | 32.95 | 33.35 | 32.55 | 33.35 | 33.15 |
7 | ******有限公司 | 32.35 | 32.69 | 32.65 | 32.85 | 32.55 | 32.55 | 33.15 |
8 | ******有限公司 | 31.85 | 32.15 | 32.05 | 32.75 | 32.15 | 31.45 | 31.45 |
9 | ******有限公司 | 33.25 | 32.65 | 32.65 | 32.65 | 32.35 | 32.35 | 33.05 |
10 | ******有限公司 | 33.2 | 33.35 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 33 | 32.9 |
11 | ******有限公司 | 28.25 | 28.71 | 28.55 | 28.65 | 28.35 | 28.35 | 28.45 |
12 | ******有限责任公司 | 31.85 | 32.95 | 32.95 | 32.85 | 32.35 | 32.35 | 32.75 |
13 | ******有限公司 | 29.55 | 30.35 | 30.35 | 30.75 | 30.35 | 29.75 | 30.55 |
14 | ******有限公司 | 32.41 | 32.21 | 32.31 | 32.71 | 31.91 | 31.71 | 32.11 |
15 | ******有限公司 | 32.05 | 32 | 31.95 | 32.05 | 31.85 | 31.65 | 32.25 |
16 | ******有限公司 | 31.05 | 31.45 | 31.05 | 31.85 | 31.05 | 30.85 | 31.55 |
17 | ******有限公司 | 27.25 | 26.8 | 26.85 | 26.25 | 27.05 | 25.95 | 26.35 |
18 | ******有限责任公司 | 30.35 | 30.63 | 30.35 | 29.85 | 31.35 | 29.85 | 29.35 |
19 | 安阳建工******有限责任公司 | 30.87 | 30.67 | 30.37 | 30.87 | 30.17 | 30.37 | 30.47 |
20 | ******有限公司 | 31.09 | 31.26 | 31.09 | 31.19 | 31.09 | 30.69 | 31.09 |
21 | ******有限公司 | 22.78 | 22.87 | 22.77 | 23.27 | 22.77 | 22.57 | 22.77 |
22 | ******有限公司 | 21.15 | 21.69 | 21.55 | 21.55 | 21.55 | 21.35 | 21.55 |
23 | ******有限公司 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 30.9 | 29.9 | 30.1 | 30.2 |
24 | ******有限公司 | 22.57 | 22.37 | 22.47 | 22.77 | 22.47 | 22.27 | 22.47 |
25 | ******有限公司 | 27.09 | 27.15 | 27.43 | 26.33 | 27.53 | 26.33 | 26.33 |
26 | ******有限公司 | 19.87 | 21.11 | 20.87 | 21.37 | 20.67 | 21.17 | 20.97 |
27 | ******有限公司 | 20.37 | 20.22 | 19.87 | 19.37 | 20.67 | 19.47 | 19.17 |
28 | ******有限公司 | 22.23 | 22.63 | 22.73 | 22.43 | 22.43 | 22.13 | 22.43 |
29 | ******有限公司 | 24.85 | 24.35 | 25.15 | 24.95 | 24.75 | 23.95 | 24.45 |
30 | ******有限公司 | 22.55 | 23.49 | 23.05 | 23.65 | 23.05 | 22.85 | 23.35 |
31 | ******有限公司 | 21.49 | 22.99 | 22.69 | 21.49 | 22.49 | 21.19 | 22.59 |
32 | ******有限公司 | 19.75 | 20.25 | 20.25 | 20.35 | 20.25 | 20.05 | 20.15 |
33 | ******有限公司 | 20.37 | 20.71 | 20.57 | 20.57 | 20.37 | 20.37 | 20.57 |
34 | ******有限公司 | 22.7 | 22.85 | 23.85 | 22.95 | 23.25 | 22.15 | 22.85 |
35 | ******有限公司 | 13.55 | 13.58 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | 13.35 | 13.65 |
36 | ******有限公司 | 15.35 | 14.78 | 14.35 | 13.95 | 15.15 | 13.45 | 13.65 |
37 | ******有限公司 | 24.37 | 23.97 | 23.37 | 23.47 | 24.37 | 22.67 | 22.67 |
38 | ******有限公司 | 12.85 | 14.15 | 14.05 | 14.15 | 13.65 | 13.85 | 13.25 |
39 | ******有限公司 | 14.85 | 14.88 | 14.85 | 14.95 | 14.85 | 14.65 | 14.85 |
40 | ******有限公司 | 21.2 | 21.81 | 21.75 | 21.65 | 21.55 | 21.35 | 21.75 |
41 | ******有限公司 | 13.35 | 13.58 | 13.55 | 13.75 | 13.55 | 13.35 | 13.55 |
42 | ******有限公司 | 13.05 | 13.3 | 13.35 | 12.45 | 13.35 | 11.85 | 12.05 |
43 | ******有限公司 | 13.55 | 13.59 | 13.55 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 13.25 |
44 | ******有限公司 | 13.75 | 13.71 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.35 | 13.55 |
45 | ******有限公司 | 17.55 | 18.15 | 18.05 | 18.25 | 17.85 | 17.85 | 18.05 |
46 | ******有限公司 | 13.15 | 12.1 | 12.25 | 11.65 | 13.15 | 11.05 | 10.85 |
47 | ******有限责任公司 | 12.85 | 13.15 | 12.15 | 13.55 | 13.15 | 12.35 | 13.15 |
48 | ******有限责任公司 | 14.75 | 15.58 | 15.55 | 14.55 | 15.15 | 14.85 | 14.75 |
49 | ******有限公司 | 21.01 | 21.14 | 21.01 | 21.21 | 21.11 | 20.91 | 21.11 |
50 | ******有限公司 | 18.09 | 17.99 | 17.59 | 17.69 | 18.39 | 16.69 | 16.49 |
51 | ******有限公司 | 13.75 | 13.6 | 13.65 | 14.15 | 13.55 | 13.35 | 13.85 |
52 | ******有限公司 | 12.85 | 13.6 | 13.55 | 13.55 | 13.15 | 13.35 | 13.35 |
53 | ******有限公司 | 13.93 | 13.68 | 13.93 | 14.33 | 13.93 | 13.63 | 13.63 |
54 | ******有限公司 | 13.55 | 13.1 | 13.15 | 12.55 | 13.35 | 12.25 | 12.45 |
55 | ******有限责任公司 | 7.45 | 7.65 | 7.55 | 8.15 | 7.15 | 7.35 | 7.45 |
56 | ******有限公司 | 13.15 | 13.59 | 13.55 | 13.65 | 13.35 | 13.35 | 13.65 |
57 | ******有限责任公司 | 12.85 | 13.65 | 13.45 | 13.65 | 13.15 | 12.85 | 13.45 |
58 | ******有限责任公司 | 6.45 | 7.35 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 7.35 |
59 | ******有限公司 | 19.29 | 19.27 | 19.19 | 19.19 | 19.19 | 18.99 | 19.19 |
60 | ******有限公司 | 12.85 | 13.15 | 13.35 | 13.65 | 13.35 | 13.15 | 13.45 |
61 | ******有限公司 | 6.85 | 7.31 | 7.35 | 6.65 | 7.15 | 6.55 | 6.85 |
62 | ******有限公司 | 7.45 | 7.41 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 7.25 |
63 | ******有限责任公司 | 12.95 | 13.35 | 13.25 | 13.85 | 13.55 | 12.85 | 13.25 |
64 | ******有限公司 | 5.85 | 7.35 | 7.35 | 6.65 | 7.15 | 5.85 | 6.45 |
65 | ******有限公司 | 16.35 | 15.99 | 16.05 | 15.65 | 16.15 | 15.45 | 15.85 |
66 | ******有限公司 | 13.55 | 12.9 | 13.15 | 13.45 | 13.15 | 12.85 | 12.95 |
67 | ******有限公司 | 13.35 | 12.95 | 13.15 | 13.35 | 13.15 | 12.65 | 12.75 |
68 | ******有限公司 | 14.75 | 15.25 | 14.75 | 14.65 | 15.55 | 14.35 | 14.25 |
69 | ******有限公司 | 8.15 | 8.25 | 8.35 | 7.75 | 8.35 | 7.55 | 7.85 |
70 | ******有限公司 | 6.35 | 7.55 | 7.55 | 7.45 | 7.55 | 7.35 | 7.55 |
71 | ******有限公司 | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 6.55 | 7.55 | 6.35 | 6.35 |
72 | ******有限公司 | 7.75 | 7.35 | 7.45 | 7.15 | 7.55 | 6.85 | 6.85 |
73 | ******有限公司 | 13.15 | 13.15 | 13.55 | 13.35 | 13.55 | 12.55 | 13.05 |
74 | ******有限公司 | 8.05 | 7.59 | 7.55 | 7.65 | 7.55 | 7.35 | 7.65 |
75 | ******有限责任公司 | 7.35 | 7.55 | 7.55 | 7.85 | 7.55 | 7.35 | 6.85 |
76 | ******有限公司 | 6.95 | 7.05 | 7.35 | 7.85 | 7.35 | 7.35 | 7.25 |
77 | ******有限公司 | 2.8 | 2.75 | 3.1 | 1.7 | 2.8 | 2 | 1.6 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | ******有限公司 | 11.62 | 18.32 | 16.2 | 17.3 | 13.7 | 18.6 | 16.9 |
2 | ******有限公司 | 10.52 | 18.19 | 16.4 | 18.4 | 15.3 | 12.4 | 14.6 |
3 | ******有限公司 | 7.72 | 18.38 | 17.1 | 18.2 | 16 | 12.1 | 16.1 |
4 | ******有限公司 | 18.5 | 19.45 | 16 | 16.3 | 16 | 17.8 | 15.4 |
5 | ******有限公司 | 13 | 18.47 | 15.9 | 16.5 | 15.7 | 7.4 | 14.6 |
6 | ******有限公司 | 10.9 | 18.35 | 16.4 | 18.3 | 13.6 | 18.7 | 17 |
7 | ******有限公司 | 10.4 | 18.76 | 16.2 | 17.1 | 15.9 | 14.6 | 16.8 |
8 | ******有限公司 | 10.37 | 19.1 | 17.1 | 18 | 14.8 | 12.3 | 14.7 |
9 | ******有限公司 | 19.5 | 18.33 | 16 | 16.1 | 13.8 | 14.4 | 16.7 |
10 | ******有限公司 | 11 | 18.51 | 16.2 | 14.7 | 13.8 | 10.2 | 15.5 |
11 | ******有限公司 | 11.4 | 16.18 | 15.8 | 14.3 | 13 | 6.8 | 14.6 |
12 | ******有限责任公司 | 14.6 | 18.5 | 15.9 | 17.1 | 15.4 | 12 | 15.4 |
13 | ******有限公司 | 12.7 | 18.36 | 16.1 | 17.1 | 15.8 | 11.4 | 16.5 |
14 | ******有限公司 | 13.3 | 18.64 | 16.5 | 16.9 | 16 | 12.8 | 15 |
15 | ******有限公司 | 8.85 | 17.85 | 15.9 | 16.3 | 13.8 | 9.9 | 16.2 |
16 | ******有限公司 | 13 | 18.72 | 16.6 | 17.9 | 13 | 11.7 | 14.5 |
17 | ******有限公司 | 7.3 | 16.56 | 15.9 | 14.4 | 13.5 | 7.2 | 14.8 |
18 | ******有限责任公司 | 7.7 | 18.64 | 17 | 17.6 | 14.6 | 12.4 | 14 |
19 | 安阳建工******有限责任公司 | 10.65 | 14.29 | 15.8 | 11.5 | 13.6 | 8.5 | 15.7 |
20 | ******有限公司 | 11.2 | 17.85 | 15.9 | 15.4 | 13.1 | 7.1 | 14.4 |
21 | ******有限公司 | 8.2 | 16.18 | 15.9 | 14.6 | 13.1 | 9 | 14.3 |
22 | ******有限公司 | 10.1 | 14.67 | 15.8 | 12.9 | 13.5 | 7.2 | 14.1 |
23 | ******有限公司 | 12.2 | 15.57 | 15.9 | 13.6 | 13.5 | 9.4 | 14.6 |
24 | ******有限公司 | 5.9 | 15.24 | 15.9 | 14.4 | 13.6 | 6.2 | 14.6 |
25 | ******有限公司 | 10.5 | 18.4 | 16.2 | 15.2 | 13.6 | 8.3 | 14.4 |
26 | ******有限公司 | 4 | 14.94 | 15.9 | 14.1 | 14 | 6.2 | 14.3 |
27 | ******有限公司 | 5.1 | 16.22 | 16.5 | 14 | 12.9 | 6.2 | 14.8 |
28 | ******有限公司 | 10.68 | 14.69 | 15.8 | 11.2 | 12.7 | 8.5 | 14.4 |
29 | ******有限公司 | 6 | 15.68 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 7.1 | 14.7 |
30 | ******有限公司 | 8.8 | 17.2 | 15.8 | 15.5 | 13.8 | 8.9 | 14.4 |
31 | ******有限公司 | 10 | 14.54 | 15.8 | 11.6 | 13 | 7.2 | 15.6 |
32 | ******有限公司 | 10.55 | 16.32 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 9.4 | 14 |
33 | ******有限公司 | 10.95 | 16.87 | 16 | 15.1 | 13.1 | 7.9 | 14.4 |
34 | ******有限公司 | 2.4 | 14.78 | 15.7 | 14.2 | 13.3 | 7.9 | 13.8 |
35 | ******有限公司 | 7.46 | 16.13 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 6.9 | 16 |
36 | ******有限公司 | 5.1 | 16.24 | 16.4 | 14.3 | 13.7 | 6.4 | 15.1 |
37 | ******有限公司 | 6.6 | 15.67 | 15.8 | 13.9 | 12.8 | 6.7 | 14.8 |
38 | ******有限公司 | 11.5 | 15.02 | 15.8 | 12.7 | 13.7 | 7.7 | 14.7 |
39 | ******有限公司 | 4.6 | 14.62 | 15.8 | 11.4 | 13.7 | 7.2 | 14.5 |
40 | ******有限公司 | 2.4 | 14.97 | 15.7 | 14.7 | 13.3 | 7.9 | 14.9 |
41 | ******有限公司 | 6.2 | 16.61 | 15.9 | 14.6 | 13.8 | 7.1 | 14.4 |
42 | ******有限公司 | 10.2 | 15.32 | 15.8 | 13.6 | 13.7 | 7.7 | 14.9 |
43 | ******有限公司 | 8.7 | 15.6 | 15.7 | 14.2 | 13.4 | 6.8 | 14.8 |
44 | ******有限公司 | 4.98 | 15.16 | 16.4 | 13.3 | 13.7 | 6.2 | 14.9 |
45 | ******有限公司 | 5 | 15.49 | 15.8 | 13 | 13.2 | 6.6 | 14.6 |
46 | ******有限公司 | 5.6 | 16.06 | 15.9 | 14.3 | 13.4 | 6.4 | 14.5 |
47 | ******有限责任公司 | 3.8 | 14.95 | 15.9 | 14.2 | 13.7 | 5.9 | 14.9 |
48 | ******有限责任公司 | 13.3 | 14.66 | 15.8 | 12.4 | 13.3 | 8.3 | 14.2 |
49 | ******有限公司 | 8.26 | 17.14 | 16.5 | 15.4 | 13.6 | 6.9 | 14.5 |
50 | ******有限公司 | 5.1 | 15.9 | 16.4 | 13.5 | 13.4 | 6.2 | 14.4 |
51 | ******有限公司 | 10.8 | 16.77 | 16 | 14.7 | 13.7 | 9.4 | 14.3 |
52 | ******有限公司 | 11.4 | 15.81 | 15.9 | 13.8 | 13.8 | 9.2 | 14 |
53 | ******有限公司 | 12.8 | 18.39 | 15.9 | 17.7 | 14.6 | 9.1 | 13.8 |
54 | ******有限公司 | 10.87 | 15.4 | 15.8 | 13.1 | 13.3 | 6.3 | 15.1 |
55 | ******有限责任公司 | 8.35 | 14.97 | 15.8 | 12.5 | 13.7 | 7.7 | 14.9 |
56 | ******有限公司 | 7.4 | 15.95 | 15.9 | 14.2 | 13.7 | 6.9 | 15 |
57 | ******有限责任公司 | 9.4 | 15.45 | 15.8 | 13.6 | 13.8 | 7.7 | 14.4 |
58 | ******有限责任公司 | 10.05 | 14.96 | 15.8 | 12.4 | 13 | 7.2 | 14.4 |
59 | ******有限公司 | 3.9 | 15.46 | 15.6 | 13.1 | 13.7 | 6.8 | 14.8 |
60 | ******有限公司 | 15.3 | 14.76 | 15.8 | 14 | 13.6 | 7.9 | 14.8 |
61 | ******有限公司 | 5.1 | 14.88 | 15.8 | 12.9 | 13.6 | 7.3 | 14.3 |
62 | ******有限公司 | 4.4 | 14.83 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 6.3 | 14.9 |
63 | ******有限责任公司 | 6.4 | 16.48 | 15.8 | 15.1 | 13.7 | 8.9 | 14.7 |
64 | ******有限公司 | 8.22 | 14.33 | 15.4 | 11.8 | 13.7 | 7.2 | 15.3 |
65 | ******有限公司 | 9.6 | 15.7 | 15.8 | 12.7 | 12.8 | 8.5 | 14.3 |
66 | ******有限公司 | 3.8 | 14.74 | 15.9 | 13 | 13.7 | 5.9 | 14.8 |
67 | ******有限公司 | 5.2 | 15.42 | 16.4 | 14.8 | 13.3 | 6.2 | 14.6 |
68 | ******有限公司 | 6.9 | 16.26 | 16.4 | 14.3 | 13.7 | 6.2 | 14.3 |
69 | ******有限公司 | 9.7 | 16.32 | 15.9 | 14.9 | 12.8 | 9 | 14.3 |
70 | ******有限公司 | 10 | 16.14 | 15.9 | 14.6 | 13.4 | 8.7 | 14.4 |
71 | ******有限公司 | 9.7 | 15.15 | 15.4 | 12.7 | 11.6 | 7.3 | 14.3 |
72 | ******有限公司 | 3.9 | 14.59 | 15.8 | 12.8 | 13.7 | 6.3 | 14.4 |
73 | ******有限公司 | 5.1 | 16.27 | 15.9 | 14.1 | 13.4 | 6.2 | 14.2 |
74 | ******有限公司 | 3.8 | 14.96 | 16.4 | 13.5 | 13.8 | 6.2 | 14.6 |
75 | ******有限责任公司 | 2.8 | 15.51 | 16.4 | 13.8 | 13.8 | 6.2 | 15 |
76 | ******有限公司 | 4.5 | 15.3 | 15.7 | 14.2 | 11.6 | 6.2 | 14.5 |
77 | ******有限公司 | 7 | 17.17 | 15.8 | 14.8 | 13.2 | 8.3 | 14.6 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ******有限公司 | 33.78 | 82.19 |
2 | ******有限公司 | 34.25 | 82.07 |
3 | ******有限公司 | 33.29 | 81.2 |
4 | ******有限公司 | 31.97 | 81.08 |
5 | ******有限公司 | 33.3 | 79.27 |
6 | ******有限公司 | 29.78 | 78.93 |
7 | ******有限公司 | 29.81 | 78.17 |
8 | ******有限公司 | 30.82 | 78 |
9 | ******有限公司 | 28.14 | 77.25 |
10 | ******有限公司 | 28.89 | 76.32 |
11 | ******有限公司 | 32.77 | 74.4 |
12 | ******有限责任公司 | 26.14 | 74.27 |
13 | ******有限公司 | 28.54 | 74.19 |
14 | ******有限公司 | 26.3 | 74.08 |
15 | ******有限公司 | 27.67 | 73.76 |
16 | ******有限公司 | 26.36 | 72.68 |
17 | ******有限公司 | 32.98 | 72.43 |
18 | ******有限责任公司 | 26.86 | 71.67 |
19 | 安阳建工******有限责任公司 | 27.59 | 70.99 |
20 | ******有限公司 | 26.11 | 70.74 |
21 | ******有限公司 | 32.75 | 68.62 |
22 | ******有限公司 | 34.28 | 68.38 |
23 | ******有限公司 | 24.3 | 68.15 |
24 | ******有限公司 | 33.05 | 67.8 |
25 | ******有限公司 | 26.27 | 66.95 |
26 | ******有限公司 | 33.23 | 66.01 |
27 | ******有限公司 | 33.61 | 65.73 |
28 | ******有限公司 | 28.65 | 63.65 |
29 | ******有限公司 | 26.53 | 63.59 |
30 | ******有限公司 | 26.09 | 62.71 |
31 | ******有限公司 | 27.77 | 62.43 |
32 | ******有限公司 | 28.65 | 62.3 |
33 | ******有限公司 | 28.19 | 62.17 |
34 | ******有限公司 | 26.5 | 61.17 |
35 | ******有限公司 | 34.28 | 60.75 |
36 | ******有限公司 | 33.73 | 60.58 |
37 | ******有限公司 | 24.67 | 60.55 |
38 | ******有限公司 | 33.8 | 60.53 |
39 | ******有限公司 | 33.55 | 60.08 |
40 | ******有限公司 | 26.18 | 59.74 |
41 | ******有限公司 | 33.25 | 59.43 |
42 | ******有限公司 | 33.56 | 59.36 |
43 | ******有限公司 | 32.91 | 59.12 |
44 | ******有限公司 | 33.24 | 58.9 |
45 | ******有限公司 | 28.74 | 58.66 |
46 | ******有限公司 | 33.31 | 57.65 |
47 | ******有限责任公司 | 32.84 | 57.65 |
48 | ******有限责任公司 | 29.33 | 57.49 |
49 | ******有限公司 | 22.16 | 56.41 |
50 | ******有限公司 | 26.48 | 56.17 |
51 | ******有限公司 | 28.48 | 55.84 |
52 | ******有限公司 | 28.95 | 55.71 |
53 | ******有限公司 | 26.89 | 55.37 |
54 | ******有限公司 | 29.59 | 55.35 |
55 | ******有限责任公司 | 34.36 | 54.46 |
56 | ******有限公司 | 28.22 | 54.41 |
57 | ******有限责任公司 | 27.9 | 54.07 |
58 | ******有限责任公司 | 34.2 | 53.91 |
59 | ******有限公司 | 22.5 | 53.6 |
60 | ******有限公司 | 26.4 | 53.42 |
61 | ******有限公司 | 33.94 | 52.88 |
62 | ******有限公司 | 33.72 | 52.8 |
63 | ******有限责任公司 | 26.43 | 52.74 |
64 | ******有限公司 | 33.09 | 52.03 |
65 | ******有限公司 | 22.62 | 51.32 |
66 | ******有限公司 | 26.17 | 51 |
67 | ******有限公司 | 24.31 | 49.64 |
68 | ******有限公司 | 22 | 49.38 |
69 | ******有限公司 | 27.8 | 49.11 |
70 | ******有限公司 | 28.33 | 48.97 |
71 | ******有限公司 | 29.22 | 48.46 |
72 | ******有限公司 | 29.4 | 48.32 |
73 | ******有限公司 | 22.07 | 47.43 |
74 | ******有限公司 | 27.04 | 46.57 |
75 | ******有限责任公司 | 25.95 | 45.32 |
76 | ******有限公司 | 25.32 | 44.34 |
77 | ******有限公司 | 26.09 | 41.47 |
八、公示时间:2025年03月17日至2025年03月20日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
